Cur síos gairid:
Mionsamhail | 48V50Ah | 48V100Ah | 48V150Ah | 48V200Ah |
Cumas stórála | 2.4KWh | 4.8KWh | 7.2KWh | 9.6KWh |
Cineál cille | fosfáit iarainn litiam | |||
Sruth caighdeánach urscaoilte | 50A | |||
Sruth urscaoilte uasta | 100A | |||
Raon voltas oibre | 48-54VDC | |||
Voltas Caighdeánach | 48VDC | |||
Uasmhéid srutha luchtaithe | 50A | |||
Voltas luchtaithe uasta | 54V | |||
Múnla DOD molta | DOD 80% | |||
Leibhéal IP | IP20 | |||
Max ag an am céanna | 15 PCS | |||
Cumarsáid | Réamhshocrú: RS485 / RS232 / CAN roghnach wifi / 4G / Bluetooth | |||
Modh fuaraithe | Fuarú nádúrtha | |||
Teocht oibre | -10~50 ℃ | |||
Teocht timpeallachta stórála | -20 ~ 60 ℃ | |||
Taise oibre | 65±20% RH | |||
Barántas & Saol | DOD 80% 2000 ~ 3000 timthriall 5 bliana |
Mionsamhail | S-ESS-5 | S-ESS-10 | S-ESS-15 | S-ESS-20 |
Cumas | 5.12KWh/5KW | 10.24KWh/5KW | 15.36KWh/5KW | 20.48KWh/5KW |
Sruth caighdeánach urscaoilte | 50A | 50A | 50A | 50A |
Max.discharge reatha | 100A | 100A | 100A | 100A |
Raon voltas oibre | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC |
Voltas Caighdeánach | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
sruth uasta.luchtaithe | 50A | 50A | 50A | 50A |
Uasmhéid, voltas luchtaithe | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Voltas ionchuir PV rátáilte | 360VDC | |||
MPPT raon voltais rianaithe | 120V- 450V | |||
Uasvoltas ionchuir (VOC) | 500V | |||
Cumhacht ionchuir uasta | 6000W | |||
Líon na gcosán rianaithe MPPT | 1Conair | |||
Raon voltas ionchuir DC | 42-60VDC | |||
Voltas ionchuir cumhachta príomhlíonra rátáilte | 220VAC/230VAC/240VAC | |||
Raon voltas ionchuir cumhachta greille | 170VAC~280VAC(mód UPS)/120VAC~280VAC(Mód Inverter) | |||
Raon minicíochta ionchuir greille | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz≈65Hz(60Hz) | |||
Éifeachtúlacht aschuir inverter | 94%(MAX) | |||
Voltas aschuir inverter | 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% (Mód an inverter) | |||
Minicíocht aschuir inverter | 50Hz ± 0.5 nó 60Hz ± 0.5 (Mód inverter) | |||
Tonnfhoirm aschuir inverter | Tonn síneach íon | |||
Éifeachtúlacht aschuir greille | >99% | |||
Sruth luchtaithe príomhlíonra uasta | 60A | |||
Sruth luchtaithe uasta PV | 100A | |||
Sruth luchtaithe uasta (Eangach+PV) | 100A | |||
Mód roghnach | Tosaíocht greille/tosaíocht PV/tosaíocht ceallraí | |||
Bharántas | 5 ~ 10 mBliana | |||
Cumarsáid | Roghnach: RS485/RS232/CAN WiFi/4G/Bluetooth |
1. Barántas Táirge
Tá an pacáiste ceallraí comhdhéanta d'inverters fótavoltach atá comhtháite le cadhnraí litiam stórála fuinnimh, agus tá na modúil seo tiomanta do fheidhmíocht na modúl ceallraí ráthaithe ar feadh cúig bliana ó dháta monaraithe an táirge. Ní chlúdaíonn an bharántas seo aon gabhálais agus feisteáin uirlisí a sholáthraítear leis an táirge.Ní chlúdaíonn an bharántas seo ach táirgí lochtacha a dheisiú nó a athsholáthar.Déanfaimid an táirge a dheisiú nó a athsholáthar (má tá an táirge lochtach agus ar ais laistigh den tréimhse bharánta).Leanfaidh táirgí deisithe nó athsholáthair ar feadh a bhfuil fágtha den tréimhse bharánta bunaidh.n ceachtar cás, níor cheart é a úsáid mar chúis leis an tréimhse bharánta a athnuachan.
2. Coinníollacha barántas
Ní bheidh feidhm ag barántais a bhaineann le táirgí ach amháin sna cásanna seo a leanas1.Ceannaithe ónár gcuideachta nó ónár dealer údaraithe.2.Bíodh sraithuimhir oifigiúil agat:
3. Suiteáil, oibriú agus cothabháil de réir an "Lámhleabhar Táirge".
4. Le húsáid laethúil, bain úsáid as stóráil fuinnimh fótavoltach (PV) ag doimhneacht urscaoilte 80%.